Ansökningar | Material | Storlek (mm) | Form | |
Reforming Catalyst | ||||
PR-100 | CCR-reformering för bensin | PtSn@promotor | 1,8~2,0 | S |
PR-100A | CCR-reformering för bensin | PtSn@promotor | 1,8~2,0 | S |
PR-011 | CCR-reformering för bensin | PtSn@promotor | 1,8~2,0 | S |
PR-111 | CCR-reformering för bensin | PtSn@promotor | 1,8~2,0 | S |
PR-111A | CCR-reformering för aromater | PtSn@promotor | 1,8~2,0 | S |
PRB-60 | Semi-regenerering | PtRe@promotor | 1.2, 1.6 | E |
PRB-70 | Semi-regenerering | PtRe@promotor | 1.2, 1.6 | E |
Anmärkning
Form: S-sfär E-cylindriskt extrudat TL-trilobalt extrudat
Form: 1-Oxid 2-Reducerad
Vi erbjuder kompletta seriella katalysatorer för kontinuerlig reformering av katalytisk bearbetning (CCR) och semi-regenererande reformerande katalytisk bearbetning (CRU) för dina valfria applikationer för att få bensin- och BTX-målprodukter.
Våra CCR- och CRU-katalysatorer har använts i mer än 150 enheter i inhemska och utländska raffinaderier och petrokemiska anläggningar.